El Servicio de Acción Social del Ayuntamiento de Albacete, ha priorizado un total de 20 objetivos estratégicos, distribuidos entre las 4 líneas estratégicas propuestas:
- LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Implementar la Mejora Continua del SAS.
- LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Mejorar los aspectos organizacionales del SAS.
- LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Mejorar la gestión administrativa del SAS.
- LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Mejorar la intervención social.
El valor asignado por las personas del SAS oscila entre los 54,67 y los 17,03 puntos que representan la primera y última prioridad para los trabajadores/as de la organización social.
Las personas del SAS han priorizado los 20 objetivos propuestos según el siguiente detalle:
Nº | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS | PUNTUACIÓN PONDERADA |
1 | Promover una gestión administración sencilla y cercana | 54,67 |
2 | Identificar todos los procedimientos administrativos | 51,83 |
3 | Desarrollar proceso de apoyo para gestionar los RR.HH. | 47,13 |
4 | Ajustar la estructura organizativa del SAS | 46,33 |
5 | Desarrollar dos acciones de investigación: necesidades y satisfacción | 45,03 |
6 | Instaurar en el SAS un PLAN DE FORMACIÓN | 44,52 |
7 | Clarificar el objeto del SAS, para que el cliente sea el eje central de la intervención social | 43,13 |
8 | Establecer el CICLO PDCA como estrategia de Mejora Continua | 41,43 |
9 | Apoyar políticas sociales para favorecer procesos de desarrollo personal e integración comunitaria | 38,68 |
10 | Administración electrónica como complemento a la admón formal | 34,67 |
11 | Favorecer políticas sociales que promocionen la autonomía de las personas | 30,78 |
12 | Elaborar la Carte de Servicio del SAS | 30,08 |
13 | Identificar tyodos los procedimientos/protocolos del SAS para la intervención técnica | 28,72 |
14 | Elaborar el Plan de Comunicación del SAS | 26,75 |
15 | Desarrollar proceso de apoyo para gestión tecnológica y Sistemas de Información | 24,37 |
16 | Implementar la gestión por procesos como base de la Gestión de la Calidad | 24,30 |
17 | Desarrollar proceso de apoyo para gestión económica | 20,68 |
18 | Desarrollar el Catálogo de prestaciones del SAS | 20,42 |
19 | Desarrollar proceso de apoyo para gestión instalaciones y equipamientos | 20,32 |
20 | Solicitar la certificación del nivel de excelencia del SAS | 17,03 |
