MAPA PADRÓN ALBACETE
POBLACIÓN
POBLACIÓN POR ZONAS Y BARRIOS |
ÁREA | SEXO | TOTAL |
ZONA | BARRIO | MUJERES | HOMBRES |
A | LA ESTRELLA | 405 | 439 | 844 |
LA MILAGROSA | 1.334 | 1.410 | 2.744 |
MIGUEL A. BLANCO | 701 | 707 | 1.408 |
POLIGONO SAN ANTÓN[1] | 648 | 633 | 1281 |
Total zona A | 3.088 | 3.189 | 6277 |
B | CARRETAS | 6.741 | 6.386 | 13.127 |
HERMANOS FALCÓ | 780 | 916 | 1696 |
HOSPITAL | 4.369 | 4.172 | 8.541 |
NN (FACULTAD MEDICINA) | 689 | 729 | 1.418 |
UNIVERSIDAD | 1069 | 1082 | 2151 |
Total zona B | | 13.648 | 13.285 | 26.933 |
C | FATIMA | 6.811 | 6.647 | 13.458 |
FRANCISCANOS | 10.796 | 10.089 | 20.885 |
PARQUE SUR | 2734 | 2586 | 5320 |
PEDRO LA MATA | 1.197 | 1.193 | 2.390 |
SAN PEDRO MORTERO | 1.972 | 2.150 | 4.122 |
SANTA TERESA | 1.386 | 1.304 | 2.690 |
SEPULCRO BOLERA | 972 | 994 | 1.966 |
VEREDA | 1.899 | 1.849 | 3.748 |
Total zona C | | 27.767 | 26.812 | 54.579 |
D | CANAL MARIA CRISTINA | 2.876 | 2.965 | 5.841 |
EL PILAR | 5.169 | 5.056 | 10.225 |
FERIA | 4.663 | 4.228 | 8.891 |
LAS CAÑICAS | 520 | 520 | 1.040 |
P. I. IMAGINALIA | 387 | 432 | 819 |
SAN PABLO | 4.378 | 4.570 | 8.948 |
Total zona D | | 17.993 | 17.771 | 35.764 |
E | CENTRO | 3.875 | 3.404 | 7.279 |
| INDUSTRIA | 7.148 | 6.985 | 14.133 |
| LA PAJARITA | 1.520 | 1.315 | 2.835 |
| NUESTRA SRA. DE CUBAS | 1.796 | 2.131 | 3.927 |
| P. I. LLANOS DEL AGUILA | 876 | 926 | 1.802 |
| POLIGONO SAN ANTON | 1.884 | 1.841 | 3.725 |
| SAN ANTONIO ABAD | 954 | 911 | 1.865 |
| VILLACERRADA | 3135 | 2.688 | 5823 |
Total zona E | | 21.188 | 20.201 | 41.389 |
P | ABUZADERAS | 23 | 20 | 43 |
AGUAS NUEVAS | 920 | 961 | 1881 |
ARGAMASON | 165 | 189 | 354 |
BACARIZA | 349 | 421 | 770 |
CAMPILLO DE LAS DOBLAS | 25 | 20 | 45 |
CASA CAPITAN | 19 | 11 | 30 |
CASA DE LAS MONJAS | 11 | 13 | 24 |
CASA GRANDE | 42 | 49 | 91 |
CERRO LOBO | 16 | 20 | 36 |
EL SALOBRAL | 547 | 577 | 1124 |
LA PULGOSA | 56 | 59 | 115 |
LA TORRECICA | 45 | 62 | 107 |
LOS ANGUIJES | 41 | 46 | 87 |
LOS LLANOS | 47 | 69 | 116 |
SANTA ANA | 493 | 512 | 1005 |
TINAJEROS | 127 | 149 | 276 |
VILLAR DEL POZO RUBIO | 28 | 33 | 61 |
Total zona P | 2.954 | 3.211 | 6.165 |
TOTAL POBLACIÓN | | 86.638 | 84.469 | 171.107 |
1- La población del barrio Polígono de San Antón está repartida entre las zonas A y E.